![]() |
Hanliensian Rambling Club |
Archived ProgrammesWinter 2007 - 2008Summer 2008Winter 2008 - 2009Summer 2009Winter 2009 - 2010andSummer 2010
| Grade | Day | Date | Time | Venue | Meeting Point | Leader | Atten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social | Weds | Weekly | 9.30am | Badminton, table tennis etc. | Fenton Manor | Peter Johnson | - | |
| Work | Mons | Weekly | 9.30am | Footpath Maintenance | Various | Bill Walshaw | - | |
| M | Social | Tue | 26 Oct | 8.00pm | Pig Roast and Party Dance | Weston Coyney Village Hall | Peter Johnson | - |
| C | Thu | 28 Oct | 10.00am | Hartington Round | Start Point | John Critchlow | 17 | |
| B | Sun | 31 Oct | 8.30am | Nesscliffe | Goose Street | Marion Walshaw | 17 | |
| D | Sun | 31 Oct | 10.00am | Barlaston | Start Point | Pat Davenport | 44 | |
| A | Sun | 7 Nov | 8.30am | Belper | Commercial Road | Bernard Heath | 8 | |
| C | Sun | 7 Nov | 9.30am | Back of Ecton | Commercial Road | Sue Everill | 33 | |
| C | Thu | 11 Nov | 10.00am | Churnet Valley | Start Point | Peter Cartlidge | 17 | |
| Social | Fri | 11 Nov | 8.00pm | Photograph Competition | Conservative Club, Newcastle | Peter Johnson | - | |
| B | Sun | 14 Nov | 8.30am | Chrome Hill | Commercial Road | Norman Smith | 20 | |
| D | Sun | 14 Nov | 10.00am | Hanchurch Pools | Start Point | Lawrence Evans | 32 | |
| Meeting | Tue | 16 Nov | 8.00pm | Committee Meeting | Conservative Club, Newcastle | Margaret Bailey | - | |
| A | Sun | 21 Nov | 8.30am | Kinder Downfall | Commercial Road | Bill Walshaw | 7 | |
| C | Sun | 21 Nov | 9.30am | Croxton Abbey | Commercial Road | Dave Spragg | 24 | |
| C | Thu | 25 Nov | 10.00am | Hollington | Start Point | Bill Finney | 21 | |
| Social | Thu | 25 Nov | 9.00am | BBC Good Food Show | School Street | Peter Johnson | - | |
| B | Sun | 28 Nov | 8.30am | Tutbury | Commercial Road | John Critchlow | 12 | |
| T | D | Sun | 28 Nov | 9:40am | Loggerheads | Start Point | Pauline Hulstone | 20 |
| MT * D/L | A | Sun | 5 Dec | 8.00am | Christmas Coach Ramble | Blackfriars Road, Newcastle | John Butler | - |
| MT * D/L | C | Sun | 5 Dec | 8.00am | Christmas Coach Ramble | Blackfriars Road, Newcastle | Nigel Shaw | - |
| C | Thu | 9 Dec | 10.00am | Long Dale (deep snow) | Start Point | Mike Everill | 11 | |
| B | Sun | 12 Dec | 8.30am | Aqualate Mere | Goose Street | Linda Gibson | 15 | |
| D | Sun | 12 Dec | 9:30am | Alsager | Start Point | Joyce Rawlinson | 25 | |
| M D/L | C | Thu | 16 Dec | 10.00am | Christmas Turkey Trot | Start Point | Gordon Davenport | 30 |
| A | Sun | 19 Dec | 8.30am | A and C walks combined - Barlaston (snow affected) | Commercial Road | John Butler | 7 | |
| C | Sun | 19 Dec | 8.30am | A and C walks combined - Barlaston (snow affected) | Commercial Road | John Critchlow | 1 | |
| C | Mon | 27 Dec | 09.30am | Trentham (snow affected) | Commercial Road | Tony Lockett | 15 | |
| A | Sun | 2 Jan | 8.30am | Oliver Hill but not Cheeks Hill | Commercial Road | Ashley Steadman | 12 | |
| C | Sun | 2 Jan | 9.30am | Pilsbury Castle | Commercial Road | John Moreton | 17 | |
| B | Sun | 9 Jan | 8.30am | Bosley | Goose Street | Phil Burgess | 22 | |
| D | Sun | 9 Jan | 10:00am | Barlaston | Start Point | Phil Ford | 42 | |
| C | Thu | 13 Jan | 10.00am | Anslow | Start Point | Tony Barrow | 17 | |
| A | Sun | 16 Jan | 8.30am | Chelmorton | Goose Street | John Butler | 16 | |
| C | Sun | 16 Jan | 9.30am | Wrinehill | Goose Street | Hilary Walker | 24 | |
| Meeting | Tue | 18 Jan | 8.00pm | Committee Meeting | Conservative Club, Newcastle | Margaret Bailey | - | |
| M | Social | Fri | 21 Jan | 7.00pm | Dinner Dance | Ramada Hotel, Clayton | Peter Johnson | - |
| B | Sun | 23 Jan | 8.30am | Mapleton | Commercial Road | Paul Heathcote | 20 | |
| D | Sun | 23 Jan | 10.00am | Norton-in-Hales | Start Point | Norman Rushton | 42 | |
| C | Thu | 27 Jan | 10.00am | The Roaches | Start Point | Barrie Tunnicliffe | 33 | |
| C/D | Sun | 30 Jan | 9.30am | Chairman's Ramble | Commercial Road | Margaret Bailey | 22/43 | |
| B | Sun | 6 Feb | 8.30am | Denstone | Commercial Road | Peter Cartlidge | 17 | |
| D | Sun | 6 Feb | 10.00am | Hartington | Start Point | Ian Bailey | 7 | |
| C | Thu | 10 Feb | 10.00am | Conksbury | Start Point | Mike Harper | 12 | |
| A | Sun | 13 Feb | 8.30am | Parwich | Goose Street | John Butler | 12 | |
| C | Sun | 13 Feb | 9.30am | Marston Montgomery | Commercial Road | Ken Elkin | 18 | |
| B | Sun | 20 Feb | 8.30am | Litton | Commercial Road | Garry Melbourne | 19 | |
| D | Sun | 20 Feb | 10.00am | Froghall | Start Point | Dave Cooper | 30 | |
| C | Thu | 24 Feb | 10.00am | Carsington | Start Point | Ken Elkin | 17 | |
| A | Sun | 27 Feb | 8.30am | Morridge | Commercial Road | Tony Lockett | 10 | |
| C | Sun | 27 Feb | 9.30am | Norton-in-Hales | Commercial Road | Barrie Tunnicliffe | 39 | |
| Meeting | Tue | 1 Mar | 8.00pm | AGM | Conservative Club, Newcastle | Margaret Bailey | - | |
| B | Sun | 6 Mar | 8.30am | White Nancy | Commercial Road | John Williams | 10 | |
| D | Sun | 6 Mar | 10.00am | Alton | Start Point | Jenny McRae | 25 | |
| C | Thu | 10 Mar | 10.00am | Hen Cloud | Start Point | John Critchlow | 16 | |
| A | Sun | 13 Mar | 8.30am | Hayfield | Commercial Road | Paul Woby | 6 | |
| C | Sun | 13 Mar | 9.30am | Hanbury | Commercial Road | Sue Corlett | 23 | |
| Meeting | Tue | 15 Mar | 8.00pm | Committee Meeting | Conservative Club, Newcastle | Margaret Bailey | - | |
| DL | Social | Sat | 19 Mar | 8.00pm | Barn Dance - Provisional | Weston Coyney Village Hall | Peter Johnson | - |
| B | Sun | 20 Mar | 8.30am | Malpas | Goose Street | Bob Stanley | ? | |
| D | Sun | 20 Mar | 10.00am | Goostrey | Start Point | Paul Machin | 31 | |
| C | Thu | 24 Mar | 10.00am | Leek | Start Point | Norman Rushton | 21 | |
| A | Sun | 27 Mar | 8.30am | Bakewell | Commercial Road | Mark Pickin | 9 | |
| C | Sun | 27 Mar | 9.30am | Wolseley Bridge | Goose Street | John Brereton | ? | |
| B | Sun | 3 Apr | 8.30am | Market Drayton | Commercial Road | Muriel Stretton | 9 | |
| D | Sun | 3 Apr | 10.00am | Ecton Hill | Start Point | Edna Locker | 13 | |
| H D/L | Holiday | Mon | 4 Apr | D/L | Grange Holiday starts | D/L | Peter Johnson | - |
| H D/L | Holiday | Fri | 8 Apr | D/L | Grange Holiday ends | D/L | Peter Johnson | - |
| YH | A/B | Fri - Sun | 8-10 Apr | D/L | Lleder House Hostel | D/L | Bernard Heath | - |
| B | Sun | 10 Apr | 8.30am | Consall | Commercial Road | Mike Gibson | 16 | |
| C | Sun | 10 Apr | 9.30am | Hollins | Commercial Road | Dave Hollins | 10 | |
| C | Thu | 14 Apr | 10.00am | Ipstones | Start Point | Peter Johnson | 27 | |
| A | Sun | 17 Apr | 8.30am | Breidden Hills | Goose Street | Allan Wells | 6 | |
| D | Sun | 17 Apr | 10.00am | Astbury Mere | Start Point | Kate Cooper | 37 | |
| B | Sun | 24 Apr | 8.30am | Taddington | Goose Street | M Finney & G Jones | 20 | |
| C | Sun | 24 Apr | 9.30am | Milwich | Goose Street | Bill Locker | 26 | |
| C | Thu | 28 Apr | 10.00am | Lud's Church | Start Point | Dave Spragg | 29 | |
| B | Sun | 1 May | 8.30am | Biddulph Grange | Commercial Road | Stan Rogers | 27 | |
| D | Sun | 1 May | 10.00am | Berryhill Fields | Start Point | Angie Doudican | 17 |
Norman Smith was keeping a record of the walks he completed with the HRC, but has had trouble with his website: normansramblings and this is unlikely to be updated.