![]() |
Hanliensian Rambling Club |
the previous Programme is archived at Winter 2007 - 2008
| Grade | Day | Date | Time | Venue | Meeting Point | Leader | Atten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social | Weds | Weekly | 9.30am | Badminton, table tennis etc. | Fenton Manor | Peter Johnson | - | |
| Work | Mons | Weekly | 9.30am | Footpath Maintenance | Various | Bill Walshaw | - | |
| B | Sun | 27 Apr | 8.30am | Kirk Ireton | Broad Street | Tony Lockett | 16 | |
| D | Sun | 27 Apr | 10.00am | Trentham Gardens | Start Point | Joyce McPhail | 16 | |
| * T | B/C | Thu | 1 May | 9.30am | Ashley (Bus Linear) | See newsletter | Bill Walshaw | 21 |
| * T | Social | Sat | 3 May | 7.45am | Manchester Ship Canal | See newsletter | Hilary Walker | - |
| * | A | Sun | 4 May | 8.30am | Matlock Bath | Castle Street (new) | Allan Wells | 10 |
| C | Sun | 4 May | 9.30am | Sugnall | Goose Street | Marion Walshaw | 19 | |
| E | Wed | 7 May | 7.15pm | Woore | Start Point | Barrie Tunnicliffe | 27 | |
| B | Sun | 11 May | 8.30am | Malpas | Goose Street | Bob Stanley | 15 | |
| D | Sun | 11 May | 10.00am | Ashley | Start Point | Lawrence Evans | 21 | |
| C | Thu | 15 May | 10.00am | Hartington | Start Point | Bill Finney | 14 | |
| YH | A | Sat | 17 May | 8.30am | Wilderhope Youth Hostel | Goose Street | Paul Heathcote | 12 |
| YH | A | Sun | 18 May | - | Wilderhope Youth Hostel | Youth Hostel | Paul Heathcote | 13 |
| C | Sun | 18 May | 9.30am | Beeley | Castle Street | Bill Locker | 17 | |
| Meeting | Tue | 20 May | 8.00pm | Committee Meeting | Conservative Club, Newcastle | Bill Locker | - | |
| E | Wed | 21 May | 7.15pm | The Plateway to Foxt | Start Point | Dave Fowler | 15 | |
| DL | Bike | Thu | 22 May | 10.00am | Bike Ride | Start Point | John Critchlow | - |
| B | Sun | 25 May | 8.30am | Derwent Edge | Castle Street | Norman Smith | 15 | |
| D | Sun | 25 May | 10.00am | Horton | Start Point | Brian Simpson | 24 | |
| M | D | Thu | 29 May | 10.00am | Four Alls + Meal | Start Point | Gordon Davenport | 23 |
| H | Holiday | Sat | 31 May | N/A | Keswick Holiday starts | With French group | Paul Heathcote | - |
| A | Sun | 1 June | 8.30am | Bolton Lakes (Lancs.) | Goose Street | Jack Allen | 5 | |
| C | Sun | 1 June | 9.30am | Cownslow Pot | Castle Street | Peter Cartlidge | 11 | |
| E | Wed | 4 June | 7.15pm | Brown Edge | Start Point | Bernard Heath | 17 | |
| H | Holiday | Sat | 7 June | N/A | Keswick Holiday ends | With French group | Paul Heathcote | - |
| B | Sun | 8 June | 8.30am | Castleton | Castle Street | Phil Burgess | 17 | |
| D | Sun | 8 June | 10.00am | Brereton Green | Start Point | Bill Webb | 11 | |
| C | Thu | 12 June | 10.00am | Somersal Herbert | Start Point | Tony Barrow | 11 | |
| T | A | Sun | 15 Jun | 10.00am | The Glyders | Start Point | John Critchlow | 10 |
| C | Sun | 15 Jun | 9.30am | Anslow | Castle Street | Tony Barrow | 9 | |
| E | Wed | 18 June | 7.15pm | Caverswall | Start Point | John Critchlow | 6 | |
| A | Sun | 22 June | 8.30am | Wirksworth Heights | Castle Street | Bernard Heath | 13 | |
| C | Sun | 22 June | 9.30am | Longsdon | Castle Street | John Brereton | 17 | |
| C | Thu | 26 June | 10.00am | Barthomley | Start Point | Barrie Tunnicliffe | 8 | |
| B | Sun | 29 June | 8.30am | Oakeover | Broad Street | Margaret Finney | 11 | |
| D | Sun | 29 June | 10.00am | Kiddies' Walk | Start Point | Margaret Bailey | 19 | |
| E | Wed | 2 July | 7.15pm | Bagnall | Start Point | Mary Kirkham | ? | |
| A+ | Sun | 6 July | 8.30am | Kinder | Broad Street | Mike Everill | 8 | |
| C | Sun | 6 July | 9.30am | Congleton Edge | Broad Street | Sue Everill | 9 | |
| C | Thu | 10 July | 10.00am | Shining Tor | Start Point | Bill Locker | 19 | |
| M | B | Sun | 13 July | 8.30am | BBQ | Goose Street | Marion Denham | 15 |
| T M | D | Sun | 13 July | 10.30am | BBQ | Start Point | Dave Hollins | 32 |
| Meeting | Tue | 15 July | 8.00pm | Committee Meeting | Conservative Club, Newcastle | Bill Locker | - | |
| E | Wed | 16 July | 7.15pm | Astbury Mere | Start Point | Bill Webb | 16 | |
| A | Sun | 20 July | 8.30am | Chatsworth Round | Broad Street | Dave Drinkwater | 13 | |
| C | Sun | 20 July | 9.30am | Cannock Chase (No pub) | Goose Street | Phil Ford | 14 | |
| H YH | Holiday | Sun | 20 July | TBA | Yorkshire Dales Tour Starts | TBA | Ken Elkin | - |
| H YH | Holiday | Thu | 24 July | - | Yorkshire Dales Tour Ends | - | Ken Elkin | - |
| C | Thu | 24 July | 10.00am | Sandstone Trail | Start Point | Gordon Lancaster | 12 | |
| B | Sun | 27 July | 8.30am | Peckforton | Goose Street | Peter Hand | 21 | |
| D | Sun | 27 July | 10.00am | Madeley | Start Point | Hilary Walker | 32 | |
| E | Wed | 30 July | 7.15pm | Oakamoor | Start Point | Margaret Abbott | 19 | |
| T DL | A+ | Sun | 3 Aug | 7.45am | North Berwyn Way | Goose Street | Dave Joynson | 10 |
| C | Sun | 3 Aug | 9.30am | Brewood | Goose Street | Ken Elkin | 16 | |
| M D/L | E/Social | Wed | 6 Aug | 7.15pm | Pie and Pea | Start Point | Kate Cooper | 35 |
| C | Thu | 7 Aug | 10.00am | Alrewas | Start Point | Ken Elkin | 7 | |
| B | Sun | 10 Aug | 8.30am | Dilhorne | Castle Street | Peter Johnson | 14 | |
| D | Sun | 10 Aug | 10.00am | Denford | Start Point | Dave Cooper | 30 | |
| A | Sun | 17 Aug | 8.30am | Stone Edge | Castle Street | John Butler | 13 | |
| C | Sun | 17 Aug | 9.30am | Litton | Broad Street | Dave Hollins | 22 | |
| B | Thu | 21 Aug | 10.00am | Calver | Start Point | Mike Everill | 13 | |
| B | Sun | 24 Aug | 8.30am | Ible | Castle Street | Marion Walshaw | 18 | |
| D | Sun | 24 Aug | 10.00am | Wynbunbury | Start Point | Barrie Tunnicliffe | 21 | |
| H | Holiday | Wed | 27 Aug | N/A | Austria Holiday starts | Brian Joynson | - | |
| A | Sun | 31 Aug | 8.30am | Bleaklow | Castle Street | Gordon Gibson | 8 | |
| C | Sun | 31 Aug | 9.30am | Abbey Green | Castle Street | Gillian Kay | 10 | |
| B | Sun | 7 Sep | 8.30am | Goyt Valley | Broad Street | John Jervis | 12 | |
| D | Sun | 7 Sep | 10.00am | Hassall Green | Start Point | Martin Kessel | ? | |
| H | Holiday | Wed | 10 Sep | N/A | Austria Holiday ends | Brian Joynson | - | |
| A | Sun | 14 Sep | 8.30am | Stiperstones | Goose Street | Paul Heathcote | 7 | |
| C | Sun | 14 Sep | 9.30am | Sheen | Castle Street | Nigel Shaw | 16 | |
| Meeting | Tue | 16 Sep | 8.00pm | Committee Meeting | Conservative Club, Newcastle | Bill Locker | - | |
| C | Thu | 18 Sep | 10.00am | Around Longnor | Start Point | Lorraine Bailey | 16 | |
| B | Sun | 21 Sep | 8.30am | Hanchurch Hills | Goose Street | Graham Hassall | 16 | |
| D | Sun | 21 Sep | 10.00am | Berryhill Fields | Start Point | Angela Doudecan | 30 | |
| T*D/L | A | Sun | 28 Sept | 8.00am | Calderdale Way | Blackfriars Road, Newcastle | John Critchlow | - |
| T*D/L | C | Sun | 28 Sept | 8.00am | Calderdale Way | Blackfriars Road, Newcastle | Peter Cartlidge | - |
| C | Thu | 2 Oct | 10.00am | Five Wells, Chelmorton | Start Point | Mike Harper | 11 | |
| D/L | Social | Fri | 3 Oct | 7.30pm | Senior Members Evening | Start Point | Brian Joynson | - |
| A | Sun | 5 Oct | 8.30am | Wetton | Castle Street | Mark Pickin | 5 | |
| C | Sun | 5 Oct | 9.30am | Styal Mill | Goose Street | Edward Hambleton | 16 | |
| M D/L | Social/D | Thu | 9 Oct | 10.00am | JCB Factory and Meal | Start Point | Peter Cartlidge | - |
| B | Sun | 12 Oct | 8.30am | Spenmoss | Castle Street | Stan Rogers | 23 | |
| D | Sun | 12 Oct | 10.00am | Tittesworth | Start Point | Peter Corlett | 25 | |
| C | Thu | 16 Oct | 10.00am | Ecton & Warslow | Start Point | Brian Joynson | 25 | |
| YH | A/B | Fri - Sun | 17-19 Oct | N/A | Slaidburn Youth Hostel | N/A | Anne Jepson | - |
| D | Sun | 19 Oct | 10.00am | Werrington | Start Point | Doris Lloyd | 22 | |
| A | Sun | 26 Oct | 8.30am | Lask Edge | Castle Street | John Williams | 13 | |
| C | Sun | 26 Oct | 9.30am | Pontesbury Hill | Goose Street | Brian Joynson | 18 | |
| C | Thu | 30 Oct | 10.00am | Tarvin | Start Point | Sue Corlett | - |
Norman Smith is keeping a record of the walks he completes with the HRC at his website: normansramblings